Products

^LED SMD STRIP 24V DC 7.2W/M 3000K 800LM/M IP20 8MM CRI80 OSRAM 2835 60LEDS/M 3SDCM 5M REEL 5YRS^LED SMD STRIP 24V DC 7.2W/M 3000K 800LM/M IP20 8MM CRI80 OSRAM 2835 60LEDS/M 3SDCM 5M REEL 5YRS
^LED SMD STRIP 24V DC 7.2W/M 3000K 800LM/M IP20 8MM CRI80 OSRAM 2835 60LEDS/M 3SDCM 5M REEL 5YRS^LED SMD STRIP 24V DC 7.2W/M 3000K 800LM/M IP20 8MM CRI80 OSRAM 2835 60LEDS/M 3SDCM 5M REEL 5YRS
^LED SMD STRIP 24V DC 7.2W/M 4000K 800LM/M IP20 8MM CRI80 OSRAM 2835 60LEDS/M 3SDCM 5M REEL 5YRS^LED SMD STRIP 24V DC 7.2W/M 4000K 800LM/M IP20 8MM CRI80 OSRAM 2835 60LEDS/M 3SDCM 5M REEL 5YRS
^LED SMD STRIP 24V DC 7.2W/M 4000K 800LM/M IP20 8MM CRI80 OSRAM 2835 60LEDS/M 3SDCM 5M REEL 5YRS^LED SMD STRIP 24V DC 7.2W/M 4000K 800LM/M IP20 8MM CRI80 OSRAM 2835 60LEDS/M 3SDCM 5M REEL 5YRS
Sold Out
^LED SMD STRIP 24VDC 18W/M CCT 1720LM/M MAX IP20 10MM CRI90 OSRAM 2835 120LEDS/M 3SDCM 5M REEL5YRS^LED SMD STRIP 24VDC 18W/M CCT 1720LM/M MAX IP20 10MM CRI90 OSRAM 2835 120LEDS/M 3SDCM 5M REEL5YRS
Sold Out
^LED SMD STRIP 24VDC 18W/M CCT 1720LM/M MAX IP20 10MM CRI90 OSRAM 2835 120LEDS/M 3SDCM 5M REEL5YRS^LED SMD STRIP 24VDC 18W/M CCT 1720LM/M MAX IP20 10MM CRI90 OSRAM 2835 120LEDS/M 3SDCM 5M REEL5YRS
Sold Out
^LED SMD STRIP 24VDC 22W/M 3000K 2160LM/M IP20 10MM CRI90 OSRAM 2835 120LEDS/M 3SDCM 5M REEL 5YRS^LED SMD STRIP 24VDC 22W/M 3000K 2160LM/M IP20 10MM CRI90 OSRAM 2835 120LEDS/M 3SDCM 5M REEL 5YRS
Sold Out
^LED SMD STRIP 24VDC 22W/M 3000K 2160LM/M IP20 10MM CRI90 OSRAM 2835 120LEDS/M 3SDCM 5M REEL 5YRS^LED SMD STRIP 24VDC 22W/M 3000K 2160LM/M IP20 10MM CRI90 OSRAM 2835 120LEDS/M 3SDCM 5M REEL 5YRS
Sold Out
^LED SMD STRIP 24VDC 9.6W/M 3000K 1010LM/M IP20 5MM CRI80 EPISTAR 2835 120LEDS/M 5SDCM 5M REEL3YRS^LED SMD STRIP 24VDC 9.6W/M 3000K 1010LM/M IP20 5MM CRI80 EPISTAR 2835 120LEDS/M 5SDCM 5M REEL3YRS
Sold Out
^LED SMD STRIP 24VDC 9.6W/M 3000K 1010LM/M IP20 5MM CRI80 EPISTAR 2835 120LEDS/M 5SDCM 5M REEL3YRS^LED SMD STRIP 24VDC 9.6W/M 3000K 1010LM/M IP20 5MM CRI80 EPISTAR 2835 120LEDS/M 5SDCM 5M REEL3YRS
^LED SMD STRIP 24VDC 9.6W/M 4000K 1100LM/M IP20 5MM CRI80 EPISTAR 2835 120LEDS/M 5SDCM 5M REEL3YRS^LED SMD STRIP 24VDC 9.6W/M 4000K 1100LM/M IP20 5MM CRI80 EPISTAR 2835 120LEDS/M 5SDCM 5M REEL3YRS
^LED SMD STRIP 24VDC 9.6W/M 4000K 1100LM/M IP20 5MM CRI80 EPISTAR 2835 120LEDS/M 5SDCM 5M REEL3YRS^LED SMD STRIP 24VDC 9.6W/M 4000K 1100LM/M IP20 5MM CRI80 EPISTAR 2835 120LEDS/M 5SDCM 5M REEL3YRS
^LED SMD TABLE BATTERY LUMINAIRE 2W 150LM 38° 3.000K DARK GREY CRI80 IP44^LED SMD TABLE BATTERY LUMINAIRE 2W 150LM 38° 3.000K DARK GREY CRI80 IP44
^LED SMD TABLE BATTERY LUMINAIRE 2W 150LM 38° 3.000K DARK GREY CRI80 IP54^LED SMD TABLE BATTERY LUMINAIRE 2W 150LM 38° 3.000K DARK GREY CRI80 IP54
^LED SMD TABLE BATTERY LUMINAIRE 2W 150LM 38° 3.000K MATT WHITE CRI80 IP54^LED SMD TABLE BATTERY LUMINAIRE 2W 150LM 38° 3.000K MATT WHITE CRI80 IP54
^LED SMD TABLE BATTERY LUMINAIRE 2W 150LM 38° 3.000K MATT WHITE CRI80 IP54^LED SMD TABLE BATTERY LUMINAIRE 2W 150LM 38° 3.000K MATT WHITE CRI80 IP54
^LED SMD TABLE BATTERY LUMINAIRE 2W 170LM  3.000K DARK GREY 360°  CRI80 IP54^LED SMD TABLE BATTERY LUMINAIRE 2W 170LM  3.000K DARK GREY 360°  CRI80 IP54
^LED SMD TABLE BATTERY LUMINAIRE 2W 170LM  3.000K DARK GREY 360°  CRI80 IP54^LED SMD TABLE BATTERY LUMINAIRE 2W 170LM  3.000K DARK GREY 360°  CRI80 IP54
^LED SMD TABLE BATTERY LUMINAIRE 2W 170LM  3.000K Sand White 360°  CRI80 IP54^LED SMD TABLE BATTERY LUMINAIRE 2W 170LM  3.000K Sand White 360°  CRI80 IP54
^LED SMD TABLE BATTERY LUMINAIRE 2W 170LM  3.000K Sand White 360°  CRI80 IP54^LED SMD TABLE BATTERY LUMINAIRE 2W 170LM  3.000K Sand White 360°  CRI80 IP54
^LED SMD TABLE BATTERY LUMINAIRE 2W 190LM MAX 335° CCT 2.200-3.000K MATT BLACK CRI80 IP65^LED SMD TABLE BATTERY LUMINAIRE 2W 190LM MAX 335° CCT 2.200-3.000K MATT BLACK CRI80 IP65
^LED SMD TABLE BATTERY LUMINAIRE 2W 190LM MAX 335° CCT 2.200-3.000K MATT BLACK CRI80 IP65^LED SMD TABLE BATTERY LUMINAIRE 2W 190LM MAX 335° CCT 2.200-3.000K MATT BLACK CRI80 IP65
^LED SMD TABLE BATTERY LUMINAIRE 2W 260LM 83° 3.000K DARK GREY CRI80 IP54^LED SMD TABLE BATTERY LUMINAIRE 2W 260LM 83° 3.000K DARK GREY CRI80 IP54
^LED SMD TABLE BATTERY LUMINAIRE 2W 260LM 83° 3.000K DARK GREY CRI80 IP54^LED SMD TABLE BATTERY LUMINAIRE 2W 260LM 83° 3.000K DARK GREY CRI80 IP54
^LED SMD TABLE BATTERY LUMINAIRE 2W 260LM 83° 3.000K WHITE CRI80 IP54^LED SMD TABLE BATTERY LUMINAIRE 2W 260LM 83° 3.000K WHITE CRI80 IP54
^LED SMD TABLE BATTERY LUMINAIRE 2W 260LM 83° 3.000K WHITE CRI80 IP54^LED SMD TABLE BATTERY LUMINAIRE 2W 260LM 83° 3.000K WHITE CRI80 IP54
^LED SMD TABLE BATTERY LUMINAIRE 3W 140LM  3.000K DARK GREY  270° CRI80 IP54^LED SMD TABLE BATTERY LUMINAIRE 3W 140LM  3.000K DARK GREY  270° CRI80 IP54
^LED SMD TABLE BATTERY LUMINAIRE 3W 140LM  3.000K DARK GREY  270° CRI80 IP54^LED SMD TABLE BATTERY LUMINAIRE 3W 140LM  3.000K DARK GREY  270° CRI80 IP54